Contenido de la Especialización
-
-
1 | Estudio de Mercado | Rosa Ayari
-
U1 | 01 | Estudio de Mercado - Metodologías
-
U1 | 02 | Estudio de Mercado - Segmentación & Targeting
-
U1 | 03 | Estudio de Mercado - Branding
-
U1 | 04 | Estudio de Mercado - Maximización de Valor
-
-
-
2.1 | Startups 101 | José Peris
-
2.2 | Financiación en Startups | José Peris
-
2.3 | Fuentes de financiación para Startups | José Peris
-
2.4 | Legislación sobre Startups | José Peris
-
2.5 | La realidad del emprendimiento y su aplicación a Web3 | Euge Oller
-
U2 | 01 | El Mundo Startup
-
U2 | 02 | Startup - Casos de éxito en el ecosistema Cripto
-
U2 | 03 | Startup - Financiación
-
U2 | 03 | Startup - Legislación
-
-
-
3 | Recursos de Gestión de Clientes | Beatriz Sanz
-
U3 | 01 | CAC y LTV
-
U3 | 02 | Funnel
-
U3 | 03 | Churn
-
U3 | 04 | Maximización de retención
-
U3 | 05 | Herramientas de Implementación
-
-
-
4.1 | La Cultura Cripto | Xavier García
-
U4 | 01 | La Cultura Cripto
-
U4 | 01 | Bulos, Estafas y Fraudes
-
4.2 | Las Redes Sociales en Cripto | Rosa Ayari
-
U4 | 02 | Las Redes Sociales en Cripto
-
4.3 | Análisis de Redes Sociales | Nacho Hontoria
-
U4 | 03 | CPM y CPC
-
U4 | 04 | SEO y SEM
-
U4 | 05 | Herramientas de Analítica
-
U4 | 06 | Google Analytics
-
-
-
5 | Estrategias y Campañas | Beatriz Sanz
-
U5 | 01 | Tipos de Estrategia
-
U5 | 02 | Casos de Éxito
-
-
-
6.1 | Drops & ICOs - Utility Tokens | Nacho Hontoria
-
U6 | 01 | Utility Token
-
6.2 | Drops & ICOs - Airdrops & NFT Drops | Nacho Hontoria
-
U6 | 02 | Airdrop
-
6.3 | Drops & ICOs - ICOs | María Sáenz de Buruaga
-
6.4 | Drops & ICOs - ICOs | Abel Peña
-
U6 | 03 | ICO
-
-
-
7 | Casos de éxito | Leif Ferreira
-
U7 | Casos de éxito
-
Caso de éxito 1 | Revolut
-
Caso de éxito 2 | Coinbase
-
Caso de éxito 3 | Bit2Me
-
-
-
Autoevaluación Especialidad 3.
-
Test Especialización 3 | Estrategia
-
- 47 lecciones
- 4 horas de contenido de video