Contenido de la Especialización

    1. 1 | Estudio de Mercado | Rosa Ayari

    2. U1 | 01 | Estudio de Mercado - Metodologías

    3. U1 | 02 | Estudio de Mercado - Segmentación & Targeting

    4. U1 | 03 | Estudio de Mercado - Branding

    5. U1 | 04 | Estudio de Mercado - Maximización de Valor

    1. 2.1 | Startups 101 | José Peris

    2. 2.2 | Financiación en Startups | José Peris

    3. 2.3 | Fuentes de financiación para Startups | José Peris

    4. 2.4 | Legislación sobre Startups | José Peris

    5. 2.5 | La realidad del emprendimiento y su aplicación a Web3 | Euge Oller

    6. U2 | 01 | El Mundo Startup

    7. U2 | 02 | Startup - Casos de éxito en el ecosistema Cripto

    8. U2 | 03 | Startup - Financiación

    9. U2 | 03 | Startup - Legislación

    1. 3 | Recursos de Gestión de Clientes | Beatriz Sanz

    2. U3 | 01 | CAC y LTV

    3. U3 | 02 | Funnel

    4. U3 | 03 | Churn

    5. U3 | 04 | Maximización de retención

    6. U3 | 05 | Herramientas de Implementación

    1. 4.1 | La Cultura Cripto | Xavier García

    2. U4 | 01 | La Cultura Cripto

    3. U4 | 01 | Bulos, Estafas y Fraudes

    4. 4.2 | Las Redes Sociales en Cripto | Rosa Ayari

    5. U4 | 02 | Las Redes Sociales en Cripto

    6. 4.3 | Análisis de Redes Sociales | Nacho Hontoria

    7. U4 | 03 | CPM y CPC

    8. U4 | 04 | SEO y SEM

    9. U4 | 05 | Herramientas de Analítica

    10. U4 | 06 | Google Analytics

    1. 5 | Estrategias y Campañas | Beatriz Sanz

    2. U5 | 01 | Tipos de Estrategia

    3. U5 | 02 | Casos de Éxito

    1. 6.1 | Drops & ICOs - Utility Tokens | Nacho Hontoria

    2. U6 | 01 | Utility Token

    3. 6.2 | Drops & ICOs - Airdrops & NFT Drops | Nacho Hontoria

    4. U6 | 02 | Airdrop

    5. 6.3 | Drops & ICOs - ICOs | María Sáenz de Buruaga

    6. 6.4 | Drops & ICOs - ICOs | Abel Peña

    7. U6 | 03 | ICO

    1. 7 | Casos de éxito | Leif Ferreira

    2. U7 | Casos de éxito

    3. Caso de éxito 1 | Revolut

    4. Caso de éxito 2 | Coinbase

    5. Caso de éxito 3 | Bit2Me

    1. Autoevaluación Especialidad 3.

    2. Test Especialización 3 | Estrategia

  • 47 lecciones
  • 4 horas de contenido de video