Contenido del Bloque 8

    1. U1.1 | Teoría de la Innovación, Schumpeter y Rogers | Pablo Penadés

    2. U1 | 01 | Teoría de la innovación

    3. U1 | 01.2 | Teoría de la innovación de Schumpeter

    4. U1.2 | Difusión de la Innovación | Pablo Penadés

    5. U1 | 02 | Difusión de la Innovación

    1. U2 | Modelos de Negocio | José Peris

    2. U2 | 01 | Business Model Canvas

    3. U2 | 02 | Lean Startup

    1. U3 | Matriz de BCG | María Sáenz de Buruaga

    2. 01 | La Matriz de BCG

    1. U4.1 | Teoría de Costes de Transacción | Pablo Penadés

    2. U4 | 01 | Teoría de costes de transacción

    3. U4.2 | Ecosistemas Empresariales | Pablo Penadés

    4. U4 | 02 | Ecosistemas empresariales

    1. U5 | Océano Rojo / Océano Azul | Pablo Penadés

    2. U5 | 01 | Océano Rojo / Océano Azul

    1. U6 | Innovación y Web3 | Alexis Roque

    2. U6 | Innovación y Web 3

    1. 7.1 | Innovación en Modelos de Negocio | Nil Díaz

    2. U7.2 | Innovación en Modelos de Negocio | Guillermo Vicandi

    3. U7 | 01 | Ecosistema Blockchain - Modelos de Negocio

    1. U8 | Cryptopreneurship | David Ortega

    2. U8 | Cryptopreneurship

    1. Xperts | Davide Veneri | Dolce & Gabbana

    2. Xperts | Abraham Serra | Shoptimus

    3. Xperts | Diego Bonilla | Shoptimus

    1. Dtalks | Victoriano Izquierdo, Francisco Maroto, Xavier García | Inteligencia Artificial y Usuarios

    1. Autoevaluación Bloque 8.

    2. Feedback | Net Promoter Score

    3. Test Bloque 8 | Innovación

Bloque 8 | Innovación

  • 8 Unidades divididas en 16 lecciones
  • 1 hora de vídeo