Contenido del Bloque 6

    1. U1 | Web 3.0 | Pablo Penadés

    2. U1 | 01 | Web 3.0 - La web semántica

    3. U1 | 02 | Evolución - Web 1.0 / Web 2.0 / Web 3.0

    1. U2 | Tecnologías de Web 3.0 | Joan Mora

    2. U2 | 01 | Web 3.0 - Tecnologías

    1. U3 | Web 3.0 & Criptomonedas | Pablo Penadés

    2. U3 | 01 | Web 3.0 - Criptomonedas

    3. U3 | 02 | Web 3.0 - El usuario

    4. U3 | 03 | Web 3.0 - Modelos de negocio

    1. U4.1 | Proyectos detrás de Web 3.0 - Filecoin | Lucas Guasch

    2. U4 | 01 | Web 3.0 - Proyectos

    3. U4.2 | Proyectos detrás de Web 3.0 - Web 3.0 Foundation | Lucas Guasch

    4. U4 | 02 | Web 3.0 Foundation

    5. U4.3 | Proyectos detrás de Web 3.0 - Polygon | Lucas Guasch

    6. U4 | 03 | Polygon

    7. U4 | 04 | Solana

    8. U4.4 | Proyectos detrás de Web 3.0 - Solana | Lucas Guasch

    1. U5 | DAOs | Lucas Guasch

    2. U5 | 01 | DAO - Historia

    3. U5 | 02 | DAO - ¿Qué es?

    1. U6 | DApps | Lucas Guasch

    2. U6 | 01 | DApps

    1. DApps 101 | José Maldonado

    1. Herramientas de creación de DApps | José Maldonado

    1. Descentralizando la Web con Umbrel | José Maldonado

    1. Xperts 1 | Martin Shibuya & Justin Edwards | Decentraland

    1. Xperts 2 | Marc Cercós | MetaSoccer

    1. Xperts 3 | Esther O'Callaghan | Hundo Careers

Bloque 6 | Web3

  • 6 Unidades repartidas en 13 lecciones
  • 1 hora de vídeo
  • Incluye 1 Electiva (según plan)