Contenido del Bloque 3

    1. 1.1 | Mercados de criptomonedas | Sergio Valenzuela

    2. U1 | 01 I Qué es el Mercado de Criptomonedas

    3. U1 | 02 I Evolución e importancia de los mercados de criptomonedas

    4. U1 | 03 I Conceptos básicos de mercados de criptomonedas

    1. 2.1 | Tipos de mercados en Criptomonedas | Alberto Martín

    2. U2 | 01 I Mercados Spot

    3. 2.2 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    4. U2 | 02 I Mercados CFD

    5. 2.3 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    6. U2 | 03 I Mercados de Futuros

    7. 2.4 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    8. U2 | 04 I Mercados ETF

    9. 2.5 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    10. U2 | 05 I Mercados de Derivados

    11. 2.6 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    12. U2 | 06 I Mercados OTC

    1. 3.1 | Factores de influencia en mercados de criptomonedas | Javier Pastor

    2. U3 | 01 I Análisis de relación entre Criptomonedas

    3. 3.2 | Factores de influencia en mercados de criptomonedas | Javier Pastor

    4. U3 | 02 I Economía, tecnología y criptomonedas

    5. Factores de influencia en mercados de criptomonedas 3.3 | Javier Pastor

    6. U3 | 03 I Geopolítica y Criptomonedas

    1. 4.1 | Trading de Criptomedas: Primeros pasos | Sergio Valenzuela

    2. U4 | 01 I Trading de Criptomonedas

    3. 4.2 | Trading de Criptomedas: Primeros pasos | Sergio Valenzuela

    4. U4 | 02 I Importancia del Trading de Criptomonedas

    5. U4 | 03 I Trading como herramienta de inversión

    1. 5.1 | Análisis técnico | Sergio Valenzuela

    2. U5 | 01 I Análisis Técnico

    3. U5 | 02 I Historia e importancia

    4. U5 | 03 I Principios del Análisis Técnico

    1. Práctica Unidad 5 | Analizando mercados con Bit2Me Pro

    1. 6.1 | Gestión de riesgo en mercados de criptomonedas | Alberto Martín

    2. U6 | 01 I Diversificación y riesgo

    3. U6 | 02 I Mitigación de Riesgos

    1. 7.1 | Análisis de Cryptocrashes | Alberto Martín

    2. U7 | 01 | Análisis de Cryptocrashes

    1. Zac McKenna | Token Metrics

    1. Dtalk | Análisis de proyectos Web3

    1. Autoevaluación Bloque 3

    2. Test Bloque 3 | Trading

    1. Elige tu Electiva del Bloque 3 | Trading

    2. Feedback | Net Promoter Score

Bloque 3 | Trading

  • 6 Unidades divididas en 26 lecciones
  • 1 hora de vídeo
  • 2 Electivas (según plan)