Web3MBA I bloque 3 I Trading
Aprende sobre Trading y Finanzas descentralizadas
1.1 | Mercados de criptomonedas | Sergio Valenzuela
U1 | 01 I Qué es el Mercado de Criptomonedas
U1 | 02 I Evolución e importancia de los mercados de criptomonedas
U1 | 03 I Conceptos básicos de mercados de criptomonedas
2.1 | Tipos de mercados en Criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 01 I Mercados Spot
2.2 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 02 I Mercados CFD
2.3 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 03 I Mercados de Futuros
2.4 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 04 I Mercados ETF
2.5 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 05 I Mercados de Derivados
2.6 | Tipos de mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U2 | 06 I Mercados OTC
3.1 | Factores de influencia en mercados de criptomonedas | Javier Pastor
U3 | 01 I Análisis de relación entre Criptomonedas
3.2 | Factores de influencia en mercados de criptomonedas | Javier Pastor
U3 | 02 I Economía, tecnología y criptomonedas
Factores de influencia en mercados de criptomonedas 3.3 | Javier Pastor
U3 | 03 I Geopolítica y Criptomonedas
4.1 | Trading de Criptomedas: Primeros pasos | Sergio Valenzuela
U4 | 01 I Trading de Criptomonedas
4.2 | Trading de Criptomedas: Primeros pasos | Sergio Valenzuela
U4 | 02 I Importancia del Trading de Criptomonedas
U4 | 03 I Trading como herramienta de inversión
5.1 | Análisis técnico | Sergio Valenzuela
U5 | 01 I Análisis Técnico
U5 | 02 I Historia e importancia
U5 | 03 I Principios del Análisis Técnico
Práctica Unidad 5 | Analizando mercados con Bit2Me Pro
6.1 | Gestión de riesgo en mercados de criptomonedas | Alberto Martín
U6 | 01 I Diversificación y riesgo
U6 | 02 I Mitigación de Riesgos
7.1 | Análisis de Cryptocrashes | Alberto Martín
U7 | 01 | Análisis de Cryptocrashes
Zac McKenna | Token Metrics
Dtalk | Análisis de proyectos Web3
Autoevaluación Bloque 3
Test Bloque 3 | Trading
Elige tu Electiva del Bloque 3 | Trading
Feedback | Net Promoter Score