Contenido del Bloque 2

    1. 2.1 | Fundamentos Económicos | Iván de Ramón

    2. U1 | 01 | Macroeconomía & Microeconomía

    3. U1 | 02 | Economía de la innovación

    4. U1 | 03 | Teoría de juegos

    1. 2.2 | Contabilidad | Miguel Ángel Sepúlveda

    2. U2 | 01 | ¿Qué es la Contabilidad?

    3. U2 | 02 | Criptomoneda y Contabilidad

    1. 3.1 | Finanzas Corporativas | Ximo Catalán

    2. U3 | 01 | Finanzas Corporativas

    3. 3.2 | Financiación | Ximo Catalán

    4. U3 | 02 | Finanzas Corporativas - Áreas

    1. Análisis Porter de las 5 fuerzas | Héctor Albert González

    2. Analisis PESTEL | Héctor Albert González

    3. Análisis DAFO | Héctor Albert González

    1. 4.1 | Gestión económica | Ximo Catalán

    2. U4 | 01 | Gestión económica

    3. U4 | 02 | Gestión económica y Finanzas Corporativas

    4. U4 | 03 | Gestión económica - Bases

    1. Midiendo la salud de tu empresa | Héctor Albert González

    1. 5.1 | Blockchain empresarial | María Sáenz de Buruaga

    2. U5 | 01 | Descentralización Corporativa

    3. U5 | 02 | Implementación de Blockchain en empresas

    4. U5 | 03 | Adaptación al universo Blockchain

    5. U5 | 04 | Casos de Blockchain en empresas

    1. B2 | P5 | Aplicando Blockchain a una empresa | José Maldonado

    1. 6.1 | Introducción a la Banca | Francisco Maroto

    2. U6 | 01 | Banca & Crypto

    3. U6 | 02 | La Banca en el mundo digital

    4. 6.2 | Banca Digital | Francisco Maroto

    5. U6 | 03 | La Banca & Blockchain

    6. 6.3 | Banca & Crypto | Francisco Maroto

    1. 7.1 | Productos Derivados y Estructurados | Francisco Maroto

    2. U7 | 01 | Derivados y productos estructurados

    3. 7.2 | Brokerage | Francisco Maroto

    4. U7 | 02 | Brokerage

    5. U7 | 03 | Riesgo en productos financieros

    1. Xperts | Angels Capital | Javier de Toro

    1. Dtalk | Legislación Crypto

Bloque 2 | Finanzas

  • 7 Unidades divididas en 28 lecciones
  • 1 hora de vídeo
  • 2 Electivas