Contenido del Bloque 1 | Introducción

    1. ¿Qué son las criptomonedas? | Leif Ferreira

    2. U1 | 1 | ¿Qué son las criptomonedas?

    3. Blockchain | Leif Ferreira

    4. U1 | 2 | Bitcoin, la primera criptomoneda

    5. Bitcoin | Alvaro D María

    6. U1 | 2.1 | La Crisis financiera del 2008

    7. U1 | 2.2 | Bitcoin, una propuesta única

    8. U1 | 2.3 | Sistema de incentivos

    9. U1 | 2.3 | Sistema de incentivos - Ejemplo

    10. U1 | 2.4 | Gestión y seguridad de las transacciones

    11. U1 | 2.4 | Gestión y seguridad de las transacciones - Ejemplo práctico

    12. U1 | 2.5 | Una red imparable

    13. U1 | 2.6 | Sincronización temporal

    14. U1 | 2.7 | Dinero inteligente

    15. U1 | 2.8 | Historial y evolución del software Bitcoin

    16. Los secretos del valor de Bitcoin | Alvaro D María

    17. U1 | 3.1 | El valor de Bitcoin - Origen

    18. U1 | 3.2 | El valor de Bitcoin - El dinero

    19. U1 | 3.3 | El valor de Bitcoin - El dinero FÍAT

    20. U1 | 3.4 | El valor de Bitcoin - El verdadero valor del dinero FÍAT

    21. U1 | 3.5 | El valor de Bitcoin - Una fórmula distinta

    22. La expansión de las criptomonedas | Álvaro D. María

    23. U1 | 4 | Criptomonedas - Expansión

    24. Evolución de Blockchain | Leif Ferreira

    1. U2 | 1 | ¿Qué es Blockchain?

    2. U2 | 2 | Blockchain - Datos

    3. Evolución de la tecnología Blockchain | Lucas Guasch

    4. U2 | 2.1 | Blockchain - Minería

    5. U2 | 2.2 | Blockchain - Consenso en la red

    6. U2 | 3 | Blockchain - Evolución de la tecnología

    7. Lucas Guasch | Seguridad de Blockchain

    8. U2 | 4 | Blockchain - Seguridad

    9. Lucas Guasch | Aportaciones Blockchain

    10. U2 | 5 | Blockchain - Transparencia

    11. U2 | 6 | Blockchain - Casos de uso

    1. Destripando Blockchain | José Maldonado

    1. Lucas Guasch | Minería de criptomonedas

    2. U3 | 1 | La Minería

    3. U3 | 2 | Minería - Proof of Work

    4. U3 | 3 | Minería - Proof of Stake

    5. U3 | 3.1 | Delegated Proof of Stake

    6. U3 | 3.2 | Proof of Authority

    7. U3 | 3.3 | Proof of Elapsed time

    1. Minería y su papel en la seguridad | Lucas Guasch

    2. U4 | 1 | Minería y validación de transacciones

    3. U4 | 2 | Minería y Tokenomics

    4. U4 | 3 | Minería y seguridad

    5. U4 | 4 | Minería: Alternativas

    1. Tipología de criptomonedas | Miguel Ángel Sepúlveda

    2. U5 | 1 | Tipos de Criptomonedas

    3. U5 | 2 | Usos de las Criptomonedas

    4. U5 | 3 | Criptomonedas más populares

    1. Análisis proyectos Crypto | Héctor Albert González

    1. Ethereum | David Ortega

    2. U6 | 1 | Conociendo el proyecto

    3. U6 | 2 | La historia detrás de Ethereum

    4. U6 | 3 | Objetivos y futuro de Ethereum

    1. Minería de Ethereum Classic con Ethermine | José Maldonado

    1. Ethereum 2.0 | Héctor Albert

    2. U7 | 1 | Funcionamiento de Ethereum

    3. U7 | 2 | Minería de Ethereum - Algoritmo Ethash

    4. U7 | 3 | Ethereum 2.0 - La evolución de Ethereum

    1. Creación de un nodo validador con Ethereum | José Maldonado

    1. Monedero de criptomonedas | Javier Pastor

    2. U8 | 1 | Qué es un monedero de criptomonedas (wallet)

    3. U8 | 2 | Tipos de monedero de criptomonedas

    4. U8 | 3 | Tips de seguridad para los monederos

About this course

  • 10 Unidades divididas en 59 lecciones
  • 2 horas de vídeo
  • 1 Clase en directo